第01条 本 薪 为保障员工基本生活需求,参照个人学历、经历以及特殊技能给予职等职级,并依据《本薪职等职级对照基准表》给予每人每月的本薪。本公司新进员工试用期间职务等级起点如下:
学历及经验 | 职务等级起点 | |
无工作经验 | 参加工作经验满1年 | |
高中、职高毕业 | 一等一级 | 一等四级 |
中专毕业 | 一等二级 | 一等六级 |
大专毕业 | 一等三级 | 一等八级 |
大学毕业 | 一等六级 | 二等五级 |
硕士以上毕业 | 二等九级 | 三等六级 |
例如: 某专毕业,工作经验满九年,本例职等职级核算如后:大专毕业且工作经验以满一年,职等职级起算点为一等六级,十年相关工作经验增加职级为(10-1)*2=16级,依据规定不得超过十级,因此职等职级为一等十六级,但一职等只有十五级,因此核定职等为二等六级。
第02条 本薪调整:
职级 | 职 等 | |||||
一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 | 六等 | |
1 | 260 | 520 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 |
2 | 312 | 624 | 1,170 | 1,690 | 2,236 | 2,756 |
3 | 3 | 728 | 1,300 | 1,820 | 2,392 | 2,912 |
4 | 416 | 832 | 1,430 | 1,950 | 2,548 | 3,068 |
5 | 468 | 936 | 1,560 | 2,080 | 2,704 | 3,224 |
6 | 520 | 1040 | 1,690 | 2,210 | 2,860 | 3,380 |
7 | 572 | 1144 | 1,820 | 2,340 | 3,016 | 3,536 |
8 | 624 | 1248 | 1,950 | 2,470 | 3,172 | 3,692 |
9 | 676 | 1352 | 2,080 | 2,600 | 3,328 | 3,848 |
10 | 728 | 1456 | 2,210 | 2,730 | 3,484 | 4,004 |
11 | 780 | 1560 | 2,340 | 2,860 | 3,0 | 4,160 |
12 | 832 | 16 | 2,470 | 2,990 | 3,796 | 4,316 |
13 | 884 | 1768 | 2,600 | 3,120 | 3,952 |
Copyright © 2019- fenyunshixun.net 版权所有 违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |